- Quadrocopter.org
- Drohnen
- Spielzeugdrohnen
Spielzeugdrohnen
Alle Spielzeugdrohnen mit technischen Daten im selben Format. Filtern Sie nach dem, was zählt, sortieren Sie nach Wertung oder Preis und vergleichen Sie bis zu vier.
83 Modelle64 MarkenStand: 12.11.2026
83 Modelle
| Modell | Startgewicht | EU-Klasse | Max. Flugzeit | Max. Übertragungsreichweite | Höchstgeschwindigkeit | Max. Videoauflösung | Wertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrera RC Micro HD Air Cam Copter 2019 | — | Ohne Klasse (Bestand) | 5 min | — | — | 720p | |
| DF-Models SkyWatcher EasyFly 2026 | 170 g | — | — | — | — | — | |
| DF-Models Sky Tumbler Pro 2022 | 16 g | C0 | 8 min | — | — | — | |
| DF-Models Sky Tumbler Indoor Cage 2021 | 16 g | Ohne Klasse (Bestand) | 8 min | — | — | — | |
| Silverlit Flybotic Foldable 2023 | 600 g | Ohne Klasse (Bestand) | — | 0,03 km | — | — | 3,9 |
| Prixton Alpha Pro 2026 | 146 g | — | 14 min | 0,1 km | — | — | 9,2 |
| Revell GO! STUNT 2018 | 80 g | Ohne Klasse (Bestand) | — | 0,03 km | — | — | 5,4 |
| Gear2Play Zuma 2021 | 800 g | Ohne Klasse (Bestand) | 8 min | 0,03 km | — | — | 3,7 |
| OKYUK i3 PRO 2024 | 139 g | C0 | — | — | — | 4K | |
| DF-Models SkyWatcher Lark V3 2022 | 249 g | C0 | 20 min | — | — | — | 5,7 |
| Carrera RC Mini Race Copter 2018 | — | Ohne Klasse (Bestand) | 7 min | — | 25 km/h | — | |
| Mondo Motors 63464 - Ultradrone X31.0 2018 | 6.600 g | Ohne Klasse (Bestand) | — | — | — | 720p | |
| Reely Marathon 2024 | 181 g | C0 | 30 min | 0,1 km | — | 1080p | 7,9 |
| Carson X4 2023 | 44 g | Ohne Klasse (Bestand) | 9 min | — | 25 km/h | — | 7,0 |
| Modster Fold 4K 2019 | 118 g | C0 | 20 min | — | — | 1080p | |
| Holy Stone HS420 2021 | 31 g | Ohne Klasse (Bestand) | 6 min | 0 km | — | 720p | 9,3 |
| Revell Marathon 2019 | 130 g | Ohne Klasse (Bestand) | 30 min | — | — | — | |
| Amewi 25309 2021 | 24 g | Ohne Klasse (Bestand) | — | — | — | — | |
| DF-Models Skywatcher Small 9420 2026 | 60 g | C0 | 6 min | — | — | — | |
| Skyrocket Toys Viper Dash Nano 2025 | 45 g | Ohne Klasse (Bestand) | 5 min | 0,03 km | 15 km/h | — | 4,6 |
Filter






































