- Quadrocopter.org
- Drohnen
- Spielzeugdrohnen
Spielzeugdrohnen
Alle Spielzeugdrohnen mit technischen Daten im selben Format. Filtern Sie nach dem, was zählt, sortieren Sie nach Wertung oder Preis und vergleichen Sie bis zu vier.
83 Modelle64 MarkenStand: 18.11.2026
83 Modelle
| Modell | Startgewicht | EU-Klasse | Max. Flugzeit | Max. Übertragungsreichweite | Höchstgeschwindigkeit | Max. Videoauflösung | Hinderniserkennung | Wertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carson X4 150 Sport 2019 | 18 g | Ohne Klasse (Bestand) | 7 min | — | — | — | — | |
| Silverlit Flybotic UFO 2023 | 200 g | Ohne Klasse (Bestand) | 5 min | 0,03 km | — | — | — | 4,4 |
| Lipa KF-613 2026 | 100 g | — | 41 min | — | 50 km/h | — | — | 8,2 |
| Denver DCH-640 2018 | — | Ohne Klasse (Bestand) | 10 min | — | — | 720p | — | |
| QimmiQ Hornet orange/schwarz 2019 | — | Ohne Klasse (Bestand) | 10 min | 0,1 km | — | — | — | |
| T2M T5189 2020 | — | Ohne Klasse (Bestand) | 25 min | — | — | 720p | — | |
| PnJ R-Kido II 2021 | 52 g | Ohne Klasse (Bestand) | 10 min | — | — | — | — | 8,5 |
| Silverlit Flybotic Flashing 2023 | 200 g | Ohne Klasse (Bestand) | 5 min | 0,03 km | — | — | Nur nach unten | 4,3 |
| National Geographic Cam 2021 | 320 g | Ohne Klasse (Bestand) | 6 min | 0,1 km | — | — | — | 5,9 |
| Silverlit Flybotic Spy Racer New Design 2019 | — | Ohne Klasse (Bestand) | 6 min | 0 km | — | — | — | |
| QimmiQ DQT20121B 2018 | 212 g | Ohne Klasse (Bestand) | 8 min | 0,1 km | — | 720p | — | 6,3 |
| Jamara Oberon Altitude AHP HD 2018 | 508 g | Ohne Klasse (Bestand) | 8 min | — | 40 km/h | — | — | 4,0 |
| Extralink E88 Pro 2026 | 249 g | C0 | 15 min | — | — | 720p | — | |
| Denver DCH-350 2022 | 570 g | Ohne Klasse (Bestand) | 22 min | 0,03 km | — | 720p | — | 3,6 |
| Reely Gravitii 2021 | 538 g | Ohne Klasse (Bestand) | 31 min | 0,6 km | — | 4K | — | 8,3 |
| Hot Wheels Hawk Racing 2019 | 300 g | Ohne Klasse (Bestand) | 6 min | 0,03 km | — | — | — | 4,2 |
| Holy Stone HS210P 2026 | 33 g | — | — | — | — | 1080p | Nur nach unten | 6,2 |
| Holy Stone HS190 2025 | 26 g | — | 9 min | — | — | — | — | |
| Holy Stone H4831 2026 | 90 g | — | 9 min | — | — | — | — | |
| Holy Stone HS210T 2025 | 42 g | — | 8 min | 0 km | — | — | — | 8,9 |
Filter






































