- Quadrocopter.org
- Drohnen
- Spielzeugdrohnen
Spielzeugdrohnen
Alle Spielzeugdrohnen mit technischen Daten im selben Format. Filtern Sie nach dem, was zählt, sortieren Sie nach Wertung oder Preis und vergleichen Sie bis zu vier.
76 Modelle63 MarkenStand: 24.10.2026
76 Modelle
| Modell | Startgewicht | EU-Klasse | Max. Flugzeit | Max. Übertragungsreichweite | Höchstgeschwindigkeit | Max. Videoauflösung | Hinderniserkennung | Wertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QimmiQ Hornet orange/schwarz 2019 | — | Ohne Klasse (Bestand) | 10 min | 0,1 km | — | — | — | |
| Prixton Alpha Pro 2026 | 146 g | — | 14 min | 0,1 km | — | — | — | 8,9 |
| National Geographic Cam 2021 | 320 g | Ohne Klasse (Bestand) | 6 min | 0,1 km | — | — | — | 6,0 |
| Jamara Oberon Altitude AHP HD 2018 | 508 g | Ohne Klasse (Bestand) | 8 min | — | 40 km/h | — | — | 3,9 |
| COLORBABY Speed & Go Radio Control 360° LED 2025 | 12 g | — | 7 min | — | — | — | — | 7,0 |
| G-Force LEGGERO FPV GB075 2023 | — | — | 10 min | 0,03 km | — | 1080p | — | |
| QimmiQ DQT20121B 2018 | 212 g | Ohne Klasse (Bestand) | 8 min | 0,1 km | — | 720p | — | 6,6 |
| Reely Gravitii 2021 | 538 g | Ohne Klasse (Bestand) | 31 min | 0,6 km | — | 4K | — | 8,4 |
| Allnet Mini 2022 | 20 g | Ohne Klasse (Bestand) | 5 min | 0,1 km | — | — | — | 9,6 |
| Holy Stone HS210FS 2026 | 59 g | — | 8 min | — | — | — | — | |
| Holy Stone HS180 2025 | 48 g | — | 7 min | — | — | — | — | |
| Holy Stone HS210 2025 | 25 g | — | 9 min | — | 18 km/h | — | — | 8,3 |
| Holy Stone HS190 2025 | 26 g | — | 9 min | — | — | — | — | |
| Holy Stone HS210T 2025 | 42 g | — | 8 min | 0 km | — | — | — | 9,0 |
| Holy Stone H4831 2026 | 90 g | — | 9 min | — | — | — | — | |
| Holy Stone HS210P 2026 | 33 g | — | — | — | — | 1080p | Nur nach unten | 6,3 |
Filter






























