- Quadrocopter.org
- Drohnen
- Spielzeugdrohnen
Spielzeugdrohnen
Alle Spielzeugdrohnen mit technischen Daten im selben Format. Filtern Sie nach dem, was zählt, sortieren Sie nach Wertung oder Preis und vergleichen Sie bis zu vier.
76 Modelle63 MarkenStand: 24.10.2026
76 Modelle
| Modell | Startgewicht | EU-Klasse | Max. Flugzeit | Max. Übertragungsreichweite | Höchstgeschwindigkeit | Max. Videoauflösung | Wertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amewi Sparrow 2023 | 32 g | Ohne Klasse (Bestand) | 5 min | — | — | — | |
| Ninco Nincoair Quadrone Spike 2018 | — | Ohne Klasse (Bestand) | — | — | — | — | |
| Carrera RC Mini Mario-Copter 2018 | — | Ohne Klasse (Bestand) | 7 min | — | — | — | |
| Bizak Sky Viper Force 2022 | 280 g | C0 | — | — | 7 km/h | — | |
| Prixton Delta 2025 | 127 g | — | 10 min | — | — | — | |
| T2M X Racer 2019 | 100 g | Ohne Klasse (Bestand) | — | — | — | — | |
| Mondo Motors Ultradrone X13.0 LED Light 2023 | 100 g | Ohne Klasse (Bestand) | 7 min | 0 km | — | — | 7,8 |
| Denver DCH-640 2018 | — | Ohne Klasse (Bestand) | 10 min | — | — | 720p | |
| Two Dots Falcon 2018 | — | Ohne Klasse (Bestand) | 9 min | 0 km | — | 720p | |
| Simulus ZX5085 2022 | 450 g | Ohne Klasse (Bestand) | 25 min | 0,8 km | 43 km/h | 1080p | 7,7 |
| Carrera RC Race Copter 2018 | — | Ohne Klasse (Bestand) | 7 min | — | 40 km/h | — | |
| Two Dots GO!!! GPS 2018 | 630 g | Ohne Klasse (Bestand) | 10 min | 0,2 km | — | 1080p | 6,2 |
| Skyrocket Toys Viper Dash Nano 2025 | 45 g | Ohne Klasse (Bestand) | 5 min | 0,03 km | 15 km/h | — | 4,8 |
| Toylab Evo 2.0 2021 | — | Ohne Klasse (Bestand) | 9 min | — | — | — | |
| Toylab X 2021 | 37 g | Ohne Klasse (Bestand) | — | — | — | — | |
| Silverlit Flybotic Foldable 2023 | 600 g | Ohne Klasse (Bestand) | — | 0,03 km | — | — | 4,0 |
| Revell GO! Video Pro 2 2025 | 130 g | Ohne Klasse (Bestand) | 20 min | — | — | 720p | |
| Lipa KF-613 2026 | 100 g | — | 41 min | — | 50 km/h | — | 8,1 |
| T2M T5189 2020 | — | Ohne Klasse (Bestand) | 25 min | — | — | 720p | |
| Hot Wheels Hawk Racing 2019 | 300 g | Ohne Klasse (Bestand) | 6 min | 0,03 km | — | — | 4,2 |
Filter






































