- Quadrocopter.org
- Trends
- Max. Videoauflösung
Drohnen
Max. Videoauflösung: Anteil nach Jahr
Anteil der Drohnen nach „Max. Videoauflösung“, nach Erscheinungsjahr.
4K1080p720p2.7K5.1K
| Jahr | 4K | 1080p | 720p | 2.7K | 5.1K | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 70 % | 10 % | 13 % | 3 % | 0 % | 30 |
| 2025 | 57 % | 27 % | 4 % | 0 % | 0 % | 49 |
| 2024 | 70 % | 25 % | 0 % | 5 % | 0 % | 20 |
| 2023 | 50 % | 19 % | 8 % | 4 % | 4 % | 26 |
| 2022 | 61 % | 13 % | 4 % | 13 % | 9 % | 23 |
| 2021 | 23 % | 15 % | 23 % | 23 % | 8 % | 13 |
| 2020 | 50 % | 12 % | 12 % | 0 % | 12 % | 8 |
| 2019 | 20 % | 40 % | 20 % | 20 % | 0 % | 5 |
| 2018 | 64 % | 7 % | 29 % | 0 % | 0 % | 14 |
Nach Erscheinungsjahr; gezählt werden nur Modelle in unserem Katalog, das jüngste Jahr kann sich noch ändern.