- Quadrocopter.org
- Trends
- Max. Videoauflösung
Drohnen
Max. Videoauflösung: Anteil nach Jahr
Anteil der Drohnen nach „Max. Videoauflösung“, nach Erscheinungsjahr.
4K1080p720p2.7K5.1K
| Jahr | 4K | 1080p | 720p | 2.7K | 5.1K | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 74 % | 7 % | 11 % | 4 % | 0 % | 27 |
| 2025 | 62 % | 23 % | 4 % | 0 % | 0 % | 52 |
| 2024 | 74 % | 21 % | 0 % | 5 % | 0 % | 19 |
| 2023 | 52 % | 19 % | 7 % | 4 % | 4 % | 27 |
| 2022 | 61 % | 13 % | 4 % | 13 % | 9 % | 23 |
| 2021 | 21 % | 21 % | 21 % | 21 % | 7 % | 14 |
| 2020 | 50 % | 12 % | 12 % | 0 % | 12 % | 8 |
| 2019 | 20 % | 40 % | 20 % | 20 % | 0 % | 5 |
| 2018 | 58 % | 8 % | 33 % | 0 % | 0 % | 12 |
Nach Erscheinungsjahr; gezählt werden nur Modelle in unserem Katalog, das jüngste Jahr kann sich noch ändern.