- Quadrocopter.org
- Trends
- Startgewicht
Drohnen
Startgewicht von Drohnen nach Jahr
Startgewicht (Median) der Drohnen aus 2018 — 803 g, aus 2026 — 146 g.
MedianMittlere 50 % der Modelle
| Jahr | Median | Mittlere 50 % der Modelle | Modelle |
|---|---|---|---|
| 2026 | 146 g | 54 g – 249 g | 39 |
| 2025 | 130 g | 50 g – 249 g | 63 |
| 2024 | 137 g | 66 g – 249 g | 29 |
| 2023 | 200 g | 57 g – 662 g | 27 |
| 2022 | 249 g | 122 g – 440 g | 30 |
| 2021 | 143 g | 37 g – 322 g | 32 |
| 2020 | 187 g | 133 g – 655 g | 16 |
| 2019 | 249 g | 130 g – 734 g | 9 |
| 2018 | 803 g | 489 g – 1.024 g | 12 |
Nach Erscheinungsjahr; gezählt werden nur Modelle in unserem Katalog, das jüngste Jahr kann sich noch ändern.







