- Quadrocopter.org
- Trends
- Typischer Preis
Drohnen
Typischer Preis von Drohnen nach Jahr
Typischer Preis (Median) der Drohnen aus 2018 — ≈ 90 €, aus 2026 — ≈ 190 €.
MedianMittlere 50 % der Modelle
| Jahr | Median | Mittlere 50 % der Modelle | Modelle |
|---|---|---|---|
| 2026 | ≈ 190 € | ≈ 95 € – ≈ 360 € | 43 |
| 2025 | ≈ 220 € | ≈ 110 € – ≈ 550 € | 81 |
| 2024 | ≈ 240 € | ≈ 130 € – ≈ 390 € | 33 |
| 2023 | ≈ 115 € | ≈ 60 € – ≈ 400 € | 36 |
| 2022 | ≈ 210 € | ≈ 95 € – ≈ 380 € | 28 |
| 2021 | ≈ 135 € | ≈ 75 € – ≈ 280 € | 30 |
| 2020 | ≈ 180 € | ≈ 145 € – ≈ 205 € | 12 |
| 2019 | ≈ 75 € | ≈ 45 € – ≈ 195 € | 6 |
| 2018 | ≈ 90 € | ≈ 55 € – ≈ 135 € | 12 |
Nach Erscheinungsjahr; gezählt werden nur Modelle in unserem Katalog, das jüngste Jahr kann sich noch ändern.