- Quadrocopter.org
- Drohnen
- FPV-Drohnen
FPV-Drohnen
Alle FPV-Drohnen mit technischen Daten im selben Format. Filtern Sie nach dem, was zählt, sortieren Sie nach Wertung oder Preis und vergleichen Sie bis zu vier.
146 Modelle63 MarkenStand: 24.10.2026
146 Modelle
| Modell | Startgewicht | Max. Flugzeit | Max. Übertragungsreichweite | Höchstgeschwindigkeit | Sensorgröße | Max. Videoauflösung | Wertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarwinFPV Baby Ape V4 Pro 2022 | — | 7 min | 3 km | 70 km/h | — | — | 7,1 |
| BetaFPV Twig ET5 2020 | 169 g | — | — | — | 1/1.18" | — | |
| iFlight ProTek25 2021 | 194 g | — | — | — | — | 2.7K | |
| NewBeeDrone Hummingbird V4 2025 | — | — | — | — | — | — | |
| BetaFPV Air75 2024 | 21 g | — | — | — | — | — | |
| BetaFPV Meteor75 Pro P1 2025 | 38 g | 6 min | 5 km | — | 1/2.9" | 1080p | 8,1 |
| DeepSpace Stellar 25 2025 | 184 g | — | — | — | — | — | |
| DarwinFPV CineApe20 2024 | — | 6 min | 2 km | — | — | — | 7,0 |
| DarwinFPV Darwin240 Johnny 5 2022 | 36 g | — | — | — | — | 2.7K | |
| DarwinFPV TinyApe 2022 | 89 g | — | — | — | — | 4K | |
| DarwinFPV Darwin129 2021 | 39 g | — | — | — | 1/1.8" | 2.7K | |
| GEPRC DoMain3.6 2024 | 295 g | — | — | — | — | — | |
| BetaFPV Aquila16 2023 | — | 8 min | 0,5 km | — | — | — | |
| HGLRC Wind5 Lite V2 2026 | 283 g | — | — | — | — | — | |
| GEPRC CineLog35 V3 2026 | 280 g | 7 min | — | — | — | 4K | |
| Happymodel Mobula6 2024 V3 2026 | 18 g | — | — | — | 1/3" | — | |
| GEPRC DoMain4.2 2024 | 310 g | — | — | — | — | — | |
| BetaFPV Pavo30 2021 | 145 g | 6 min | 4 km | — | — | 4K | 6,4 |
| BetaFPV Beta95X V3 2020 | 99 g | 4 min | — | — | — | 4K | |
| Axisflying C35 V3 2025 | — | — | — | — | — | — |
Filter






































