- Quadrocopter.org
- Drohnen
Drohnen
Alle Drohnen mit technischen Daten im selben Format. Filtern Sie nach dem, was zählt, sortieren Sie nach Wertung oder Preis und vergleichen Sie bis zu vier.
322 Modelle63 MarkenStand: 24.10.2026
322 Modelle
| Modell | Startgewicht | Max. Flugzeit | Max. Übertragungsreichweite | Höchstgeschwindigkeit | Sensorgröße | Max. Videoauflösung | Hinderniserkennung | Wertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iFlight Nazgul DC5 Eco 2025 | 450 g | 8 min | 13 km | 190 km/h | 1/1.3" | 4K | — | 7,9 |
| Holy Stone HS180 2025 | 48 g | 7 min | — | — | — | — | — | |
| DarwinFPV BabyApe III 2025 | — | — | — | — | — | 4K | — | |
| GEPRC DarkStar25 2026 | 180 g | 6 min | — | — | — | 4K | — | 5,8 |
| Autel EVO II Dual 640T RTK V3 2023 | — | 38 min | 14,5 km | — | — | — | Rundum | 6,5 |
| Autel EVO Lite 6K Enterprise 2025 | — | 40 min | 11,9 km | — | 1" | 6K | — | 5,3 |
| SNAPTAIN P30 2023 | — | — | 0,8 km | — | — | 4K | — | 6,7 |
| iFlight Nazgul Evoque F5 V3 2026 | — | — | — | 190 km/h | 1/1.3" | 4K | — | |
| iFlight Chimera CX10 Eco 2026 | 810 g | — | — | 140 km/h | — | 2.7K | — | |
| Flywoo FlyLens 85 V1.3 2025 | 69 g | 3 min | — | — | — | — | — | |
| Flywoo Flybee 16 2025 | 46 g | 6 min | — | — | — | — | — | |
| BetaFPV Pavo25 V2 2023 | — | 8 min | — | — | — | — | — | |
| BetaFPV Pavo25 2022 | 153 g | 8 min | 4 km | — | — | 4K | — | 6,8 |
| DarwinFPV FoldApe4 LR 2024 | — | — | 10 km | — | — | 4K | — | 8,6 |
| Happymodel Mobula7 2025 | 24 g | — | — | — | 1/2" | 1080p | — | |
| HGLRC RekonFPV Rekon 3 Nano 2021 | 62 g | — | — | — | — | — | — | |
| HGLRC Draknight 2024 | 44 g | — | 0,2 km | — | — | — | — | 5,7 |
| BetaFPV X-Knight 360 2020 | 194 g | 7 min | — | — | 1/3" | — | — | |
| Holy Stone HS360S 2024 | 249 g | 20 min | 3 km | — | — | 4K | — | 3,8 |
| DarwinFPV BabyApe III Pro 2025 | — | — | — | — | — | 4K | — |
Filter






































