- Quadrocopter.org
- Drohnen
Drohnen
Alle Drohnen mit technischen Daten im selben Format. Filtern Sie nach dem, was zählt, sortieren Sie nach Wertung oder Preis und vergleichen Sie bis zu vier.
322 Modelle63 MarkenStand: 24.10.2026
322 Modelle
| Modell | Startgewicht | Max. Flugzeit | Max. Übertragungsreichweite | Höchstgeschwindigkeit | Sensorgröße | Max. Videoauflösung | Hinderniserkennung | Wertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iFlight Nazgul Evoque F6X V2 2022 | 475 g | — | 10 km | 135 km/h | — | 4K | — | 6,0 |
| Holy Stone HS290 2025 | 128 g | 12 min | 0 km | — | — | 1080p | Nur nach unten | 4,5 |
| BetaFPV Pavo20 Pro 2024 | 66 g | 6 min | — | — | — | — | — | |
| GEPRC MOZ7 V2 2025 | — | 25 min | 15 km | — | 1/1.3" | 4K | — | 9,6 |
| Holy Stone HS210 2025 | 25 g | 9 min | — | 18 km/h | — | — | — | 8,3 |
| BetaFPV Pavo35 2023 | — | 12 min | — | — | — | — | — | |
| Sub250 Oasisfly25 2025 | 170 g | — | — | — | — | — | — | |
| NewBeeDrone Hummingbird RaceSpec V2 2025 | 16 g | — | — | — | — | — | — | |
| SpeedyBee Master 5 V2 2023 | — | — | — | — | — | 4K | — | |
| BetaFPV HX115 LR 2021 | 44 g | 15 min | — | — | — | — | — | |
| iFlight 2Raw Helion 10 2025 | — | 30 min | — | 140 km/h | 1/1.3" | 1080p | — | 9,4 |
| BetaFPV Cetus Lite 2022 | 36 g | 5 min | 0,1 km | — | — | — | — | 6,1 |
| DeepSpace Seeker 3 2025 | 175 g | — | — | — | — | — | — | |
| iFlight Centurion X8 2025 | — | — | — | 160 km/h | 1/1.3" | 1080p | — | |
| Axisflying Cineon Z20 2022 | 43 g | 5 min | — | — | — | — | — | |
| EMAX BabyHawk 2024 | — | — | — | — | — | 4K | — | |
| Holy Stone HS190 2025 | 26 g | 9 min | — | — | — | — | — | |
| HISINGY Firefly 2025 | 84 g | — | 0,1 km | — | — | — | — | 4,1 |
| Holy Stone HS360D 2025 | 249 g | 40 min | 6 km | 25 km/h | — | 4K | — | 7,0 |
| BetaFPV Air65 2024 | 17 g | — | — | — | — | — | — |
Filter






































