- Quadrocopter.org
- Drohnen
Drohnen
Alle Drohnen mit technischen Daten im selben Format. Filtern Sie nach dem, was zählt, sortieren Sie nach Wertung oder Preis und vergleichen Sie bis zu vier.
322 Modelle63 MarkenStand: 24.10.2026
322 Modelle
| Modell | Startgewicht | Max. Flugzeit | Max. Übertragungsreichweite | Höchstgeschwindigkeit | Sensorgröße | Max. Videoauflösung | Hinderniserkennung | Wertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holy Stone HS210T 2025 | 42 g | 8 min | 0 km | — | — | — | — | 9,0 |
| iFlight BOB46 2025 | — | — | — | 170 km/h | 1/1.3" | — | — | |
| WalleFPV Eagle2 2026 | 68 g | 4 min | — | — | — | 4K | — | |
| DarwinFPV HULK III Mini 2025 | — | — | 15 km | 120 km/h | 1/1.3" | 4K | — | 9,5 |
| Ruko F11GIM2 2022 | — | — | 3 km | 36 km/h | — | 4K | — | |
| BetaFPV Cetus 2021 | 35 g | 5 min | 0,1 km | — | — | — | Nur nach unten | 5,1 |
| Flywoo Flybee 20 2025 | 48 g | 8 min | — | — | — | — | — | |
| Autel EVO II Pro 6K V3 2023 | — | 40 min | 12 km | — | 1" | 6K | Rundum | 9,6 |
| AOS RC 5R V5 2025 | 300 g | — | 5 km | 205 km/h | — | — | — | 4,6 |
| Holy Stone HS440 2021 | 166 g | 20 min | 0,1 km | — | — | 1080p | — | 4,9 |
| Holy Stone H4831 2026 | 90 g | 9 min | — | — | — | — | — | |
| DeepSpace Dino 20 2026 | 94 g | 11 min | — | — | — | 4K | — | |
| Foxeer Caesar V2 2024 | 74 g | — | — | — | — | — | — | |
| EMAX Tinyhawk Lite Adventure 2026 | — | — | — | — | — | — | — | |
| BetaFPV Beta85X V2 2020 | 78 g | 4 min | — | — | — | — | — | |
| DarwinFPV BabyApe III Mini 2025 | — | — | — | — | — | 4K | — | |
| Flywoo FlyLens 75 V1.3 2025 | 75 g | 5 min | — | — | — | 4K | — | |
| Autel Alpha 2024 | — | 40 min | 15 km | — | — | — | — | 7,2 |
| BetaFPV Twig Mutant 2020 | 148 g | — | — | — | 1/1.18" | — | — | |
| SNAPTAIN E20 2023 | — | — | 0,2 km | — | — | 2.7K | Nur nach unten | 3,6 |
Filter






































